根据《金鲨银鲨飞禽走兽48倍·森林舞会飞禽走兽党委基层党支部工作考核评价实施细则》,经党支部自评、党支部书记述职评议、党委考核,经党委会研究通过,现将评议结果公示如下:
党支部名称 | 党支部自评(10%) | 党支部书记述职评议(20%) | 党委考核(70%) | 党支部工作考核总分(百分制) | 党支部工作考核评价结果 |
茶学系教工党支部 | 102.51 | 90.80 | 95.00 | 94.91 | 好 |
商务经济系教工党支部 | 104.17 | 91.00 | 95.00 | 95.12 | 好 |
管理科学系教工党支部 | 96.61 | 88.51 | 93.00 | 92.46 | 好 |
行政教工党支部 | 93.81 | 88.80 | 90.00 | 90.14 | 好 |
学生第一支部 | 94.46 | 89.62 | 94.00 | 93.17 | 好 |
学生第二支部 | 96.03 | 88.05 | 93.50 | 92.66 | 好 |
学生第三支部 | 87.06 | 89.77 | 93.00 | 91.76 | 好 |
学生第四支部 | 92.12 | 90.22 | 96.00 | 94.46 | 好 |
学生第五支部 | 94.65 | 89.44 | 96.00 | 94.55 | 好 |
学生第六支部 | 95.25 | 89.50 | 95.00 | 93.93 | 好 |
学生第七支部 | 98.12 | 89.37 | 94.00 | 93.49 | 好 |
公示时间:2021年4月1日至4月8日。在公示期内,如对公示对象有异议,请与纪检委员联系反映,联系地点:行政楼1025室,联系电话:0595-26163109。
安溪校区·森林舞会飞禽走兽党委
2021年4月1日